| I. Szervezeti, személyzeti adatok | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. Elérhetőségi adatok | ||||||||||||||||||||||||||
| Hivatalos név | Bioenergy-Duna Befektető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | |||||||||||||||||||||||||
| Székhely | 7700 Mohács, Liszt Ferenc utca 22. | |||||||||||||||||||||||||
| Postacím | 7700 Mohács, Liszt Ferenc utca 22. | |||||||||||||||||||||||||
| Telefonszám | +36 69/511-020 | |||||||||||||||||||||||||
| Faxszám | a társaságnak nincs ilyen adata | |||||||||||||||||||||||||
| Központi elektronikus levélcím | info[kukac]bioenergyduna.hu | |||||||||||||||||||||||||
| A honlap URL-je | https://bioenergyduna.hu | |||||||||||||||||||||||||
| Ügyfélszolgálat elérhetősége | a társaság tevékenységéből adódóan nem működtet ügyfélszolgálatot | |||||||||||||||||||||||||
| 1.2 A társaság vezetője | ||||||||||||||||||||||||||
| A társaság vezetőjének neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége | Ügyvezető: Szekó Józsefné Cím: 7700 Mohács, Liszt Ferenc utca 22. Telefonszám: +36 69/511-020 Fax: - Email: info[kukac]bioenergyduna.hu |
|||||||||||||||||||||||||
| 1.3 Szervezeti struktúra | ||||||||||||||||||||||||||
| A szervezeti struktúra ábrája | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. A társaság alaptevékenysége, feladat- és hatásköre | ||||||||||||||||||||||||||
| A társaság által nyújtott szolgálatás megnevezése, tartalma, a szolgáltatások igénybevételének rendje, a szolgáltatásért fizetendő díj mértéke | A társaság fő tevékenysége: távhő célú hőtermelés A távhőtermelői működési engedély alapján, a MEKH
|
|||||||||||||||||||||||||
| A társaság feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a társaságra vonatkozó alapvető jogszabályok, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend | Törvények, rendeletek:
Alapító okirat Távhőtermelői működési engedély (MEKH 236/2015 és 1222/2015 számú határozata) |
|||||||||||||||||||||||||
| 2 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv | ||||||||||||||||||||||||||
| A társaság felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntési tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az adatai |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3. Közérdekű adatok igénylése | ||||||||||||||||||||||||||
| A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve | A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be:
|
|||||||||||||||||||||||||
| Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve | Pálos Erzsébet | |||||||||||||||||||||||||
| A társaság tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk | Társaságunk az alábbi adatgyűjtéseket végzete:
|
|||||||||||||||||||||||||
| A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai | Közérdekű adatra vonatkozó megkeresés nem érkezett NAIH éves jelentés 2024 |
|||||||||||||||||||||||||
| 4. Közzétételi listák | ||||||||||||||||||||||||||
| A társaságra vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista | 2009. évi CXXII. tv 2. § (1)-(2) bekezdés szerinti közzététel | |||||||||||||||||||||||||
| III. Gazdálkodási adatok | ||||||||||||||||||||||||||
| Számviteli törvény szerinti beszámolók | ||||||||||||||||||||||||||
| A társaságnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatozó adatok |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatai | ||||||||||||||||||||||||||
| Alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása | A Társaságnál jelenleg nincs ilyen közérdekű adat | |||||||||||||||||||||||||











